扫一扫关注微信公众号
2024-02-19 14:42
来源:本站
时 间 | 捐赠单位 | &苍产蝉辫;捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用 途 |
1.03 | 陈小艳 | 1,500.00 | 慈善捐款 | |
1.03 | 重庆昱珊机电设备有限公司 | 3,000.00 | 自然健康基金 | |
1.03 | 尤増燕 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.04 | 杨尧 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.04 | 鸿瑞泰捷生物科技(厦门)有限公司 | 6,000.00 | 乡村振兴融合创新基金 | |
1.04 | 刘超 | 1,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.04 | 焦远川 | 60,000.00 | 慈善捐款 | |
1.04 | 李方全 | 1,400.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.04 | 阿坝铝厂 | 50,000.00 | 慈善捐款 | |
1.04 | 杨从海 | 1,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.05 | 重庆市大足区腾旭软装饰设计有限公司 | 450,000.00 | 慈善项目款 | |
1.05 | 重庆市大足区慈善会 | 12,143.46 | 守护困难家庭项目款 | |
1.05 | 重庆市大足区慈善会 | 164,158.52 | 守护困难家庭项目款 | |
1.05 | 重庆市大足区慈善会 | 629,723.09 | 慈善项目款 | |
1.05 | 重庆大德公益基金会 | 200,000.00 | 腾讯公益项目款 | |
1.05 | 重庆社会救助基金会 | 790,328.47 | 腾讯公益项目款 | |
1.05 | 谭缘珍 | 242.00 | 青少年发展专项基金 | |
1.05 | 重庆市大足区创亿建材有限公司 | 150,000.00 | 公益项目宣传费 | |
1.05 | 海南雅祥兰德装饰有限公司 | 115.00 | 慈善捐款 | |
1.05 | 陈登鹏 | 240,000.00 | 慈善项目款 | |
1.06 | 陈俞文&苍产蝉辫; | 100,000.00 | 慈善项目款 | |
1.06 | 重庆高颜整家装饰工程有限公司 | 100,000.00 | 慈善项目款 | |
1.06 | 重庆市华岩文教基金会 | 4,863.93 | 慈善项目款 | |
1.06 | 重庆市华岩文教基金会 | 141,249.37 | 慈善项目款 | |
1.06 | 重庆市华岩文教基金会 | 457,139.88 | 慈善项目款 | |
1.06 | 厚郁艳 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.08 | 重庆光迅实业有限公司 | 400,000.00 | 慈善捐款 | |
1.08 | 重庆市渝中区圆梦助残公益服务中心 | 3,000.00 | 慈善捐款 | |
1.08 | 重庆高度美广告传媒有限公司 | 20,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.08 | 邓光海 | 2,000.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.08 | 重庆鑫琨瑶建筑工程有限公司 | 5,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.08 | 重庆市妇女儿童基金会 | 500,000.00 | 慈善项目款 | |
1.08 | 重庆市妇女儿童基金会 | 122,607.09 | 慈善项目款 | |
1.08 | 重庆市妇女儿童基金会 | 158,831.28 | 慈善项目款 | |
1.08 | 重庆市妇女儿童基金会 | 11,544.50 | 慈善项目款 | |
1.08 | 藏小秀 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.09 | 林国伟 | 2,000.00 | 慈善捐款 | |
1.09 | 贵州省慈善总会 | 86,580.00 | 助力家乡发展建设项目款 | |
1.09 | 贵州省慈善总会 | 432,593.03 | 助力家乡发展建设项目款 | |
1.09 | 张慧敏 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.09 | 重庆捷德文化传播有限公司 | 50,000.00 | 慈善项目款 | |
1.09 | 重庆国洛建设工作有限公司 | 3,000.00 | 慈善项目款 | |
1.09 | 黄其祥 | 5,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.09 | 重庆万州江南经济城发展有限公司 | 3,000.00 | 用于万州慈善活动 | |
1.09 | 重庆晁坤劳务有限公司 | 30,000.00 | 慈善项目款 | |
1.11 | 重庆市乡村振兴基金会 | 16,735.69 | 温暖一老一小项目款 | |
1.11 | 重庆市乡村振兴基金会 | 634,671.02 | 温暖一老一小项目款 | |
1.11 | 重庆市乡村振兴基金会 | 11,946.79 | 温暖一老一小项目款 | |
1.11 | 重庆市潼南区慈善会 | 628,630.03 | 情暖病患项目款 | |
1.11 | 重庆市潼南区慈善会 | 97,702.00 | 情暖病患项目款 | |
1.11 | 重庆格丰科技有限公司 | 3,000.00 | 资助潼南困难家庭周南贵 | |
1.11 | 袁琴 | 300.00 | 1月为余道蓁积德行善 | |
1.11 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | 100,000.00 | 慈善项目款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 520.00 | 慈善捐款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 540.00 | 慈善捐款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 580.00 | 慈善捐款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 500.00 | 慈善捐款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 660.00 | 慈善捐款 | |
1.11 | 重庆中润拍卖有限公司 | 200.00 | 慈善捐款 | |
1.12 | 重庆仟佰医疗设备有限公司 | 10,000.00 | 慈善项目款 | |
1.12 | 张锡明 | 500.00 | 慈善项目款 | |
1.12 | 重庆市福利彩票发行中心 | 200,000.00 | 福彩项目款 | |
1.12 | 唐福昋 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.12 | 重庆市万盛区慈善会 | 38,383.00 | 甘肃临夏地震灾款 | |
1.14 | 梅花 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.15 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 150,000.00 | 资助心衰患者 | |
1.15 | 重庆益安律师事务所 | 5,000.00 | 慈善捐款 | |
1.15 | 罗爱桃 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.16 | 重庆市万州区万源玻璃有限公司 | 2,000.00 | 慈善捐款 | |
1.16 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | 3,000.00 | 慈善捐款 | |
1.16 | 重庆市福利彩票发行中心 | 30,000.00 | 福彩项目款 | |
1.16 | 魏凤兰 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.16 | 建信信托有限责任公司 | 47,107.17 | 慈善项目款 | |
1.16 | 重庆万州殡葬服务有限公司 | 5,000.00 | 慈善慰问活动款 | |
1.16 | 凌红 | 160.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.16 | 重庆鑫玺源实业有限公司 | 50,000.00 | 慈善基金款 | |
1.17 | 重庆如愿电器销售有限公司 | 3,000.00 | 慈善捐款 | |
1.17 | 丛华 | 500.00 | 慈善捐款 | |
1.19 | 许琬霓 | 5,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.19 | 重庆环朗环保科技有限公司 | 5,000.00 | 慈善捐款 | |
1.19 | 重庆谢家湾学校2020级7班全体师生 | 609.00 | 甘肃临夏地震灾款 | |
1.19 | 苟国君 | 600.00 | 社区阳光基金 | |
1.19 | 中华慈善总会 | 311,414.09 | 科跃奇项目援助款 | |
1.19 | 重庆卡佐科技有限公司 | 2,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.23 | 申惠洁 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.23 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 50,000.00 | 慈善项目款 | |
1.23 | 陈红 | 900.00 | 社区阳光基金 | |
1.23 | 李明兵 | 320.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.23 | 重庆市福利彩票发行中心 | 38,100.00 | 福彩项目款 | |
1.23 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 150,000.00 | 资助心衰患者 | |
1.23 | 莱伏特能源(上海)有限公司 | 2,000.00 | 渝爱助学项目款 | |
1.23 | 张小波 | 2,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.23 | 合川区优购百货超市 | 50,000.00 | 慈善项目款 | |
1.23 | 重庆叁峡蓝盾保安服务有限责任公司 | 3,000.00 | 慈善项目款 | |
1.25 | 重庆小米熊儿童医院有限公司 | 100,000.00 | 慈善项目款 | |
1.26 | 邓伍英 | 2,500.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.26 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 935,500.00 | 重病阳光基金 | |
1.26 | 爱心人士 | 5,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.27 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 20,000.00 | 养老慈善基金 | |
1.27 | 重庆聚千广告有限公司 | 3,000.00 | 青少年发展专项基金 | |
1.27 | 重庆聚千广告有限公司 | 3,000.00 | 青少年发展专项基金 | |
1.27 | 重庆德邦园林设计工程有限公司 | 5,000.00 | 社区阳光基金 | |
1.27 | 何剑 | 4,200.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.29 | 罗韶颖 | 20,000.00 | 巴阳中学校服款 | |
1.29 | 钱朗 | 500.00 | 钱朗邓婉玥桑梓爱心基金 | |
1.29 | 黄莉 | 120.00 | 慈善捐款 | |
1.29 | 重庆捷德文化传播有限公司 | 50,000.00 | 慈善项目款 | |
1.29 | 中华慈善总会 | 4,825,584.23 | 99公益活动项目款 | |
1.29 | 邓珍贵 | 2,880.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.29 | 奥门陈锦达及热心人士&苍产蝉辫; | 30,000.00 | 云阳永利村慰问款 | |
1.30 | 重庆市璧山区大江龙餐饮文化有限公司 | 30,000.00 | 大江龙公益爱心基金 | |
1.30 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 150,000.00 | 资助心衰患者 | |
1.30 | 中华慈善总会 | 490,000.00 | 善济病困水滴重庆站 | |
1.31 | 张利利 | 2,640.00 | 永川五间镇慈善基金 | |
1.31 | 宝田慧远集团股份有限公司 | 20,000.00 | 养老慈善基金 | |
1.31 | 重庆市渝北区益群社会工作服务中心 | 8,500.00 | 社区阳光基金 | |
1.31 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 4,000.00 | 重病阳光基金 | |
1.31 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 87,500.00 | 慈善项目款 | |
本月合计 | 14,861,722.64 | |||
本年累计 |